baseny
| Kategoria | Dni tygodnia | Cena za 1 godz. | Dopłata za każdą rozpoczątą minutę po 60 min. |
|---|---|---|---|
Bilet indywidualny lub grupowy |
|||
| Bilet normalny | Pon-Nd 8:00/10:00-22:00 | 8,00 zł | 0,14 gr |
| Bilet ulgowy (4-26 lat) | 6,00 zł | 0,10 gr | |
| Bilet rodzinny | |||
| Osoba dorosła | Pon-Nd 8:00/10:00-22:00 | 7,00 zł | 0,12 gr |
| Dziecko (4-18 lat) | 4,00 zł | 0,07 gr | |
| Emeryci, osoby niepełnosprawne z opiekunem | |||
| Emeryt / osoba niepełnosprawna | Pon-Nd 8:00/10:00-22:00 | 4,00 zł | 0,07 gr |
| Opiekun os. niepełnosprawnej 05-R (I grupy inwalidzkiej) |
0,00 zł | 0,00 gr | |
| Bilet na zajęcia | |||
| Uczestnicy zajęć | Pon-Pt 8:00-22:00 | 5,00 zł | 0,09 gr |
Wejście indywidualne dzieci do lat 4 - wstęp bezpłatny